CVE-ID | ||
---|---|---|
cve - 2016 - 5085 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
描述 | ||
强生与OneTouch平设备不正确地生成随机数,这使得它更容易为远程攻击者通过嗅探网络恶搞米然后从事一个身份验证的握手。 | ||
引用 | ||
注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
分配中央社 | ||
CERT / CC | ||
创建日期记录 | ||
20160526 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
阶段(遗留) | ||
分配(20160526) | ||
票(遗留) | ||
评论(遗留) | ||
提出(遗留) | ||
N /一个 | ||
这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) |