CVE-ID | ||
---|---|---|
cve - 2002 - 0053 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
描述 | ||
缓冲区溢出在Windows 95/98/98SE SNMP代理服务,Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP允许远程攻击者造成拒绝服务或执行任意代码通过一个畸形的管理要求。注意:这个候选人可能会分裂或合并其他候选人。这和其他PROTOS-related候选人,特别是cve - 2002 - 0012和cve - 2002 - 0013,将被更新时更准确的信息是可用的。 | ||
引用 | ||
注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
分配中央社 | ||
主教法冠公司 | ||
创建日期记录 | ||
20020202 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
阶段(遗留) | ||
修改(20061101) | ||
票(遗留) | ||
接受(5)科尔,Foat绿墙,Ziese |
||
评论(遗留) | ||
提出(遗留) | ||
20020315 | ||
这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) |