CVE-ID | ||
---|---|---|
cve - 2016 - 2060 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
描述 | ||
服务器/ TetherController。cpp拘束控制器中,经济技术开发区与高通分布式创新中心(QuIC) Android贡献MSM设备和其他产品,不正确验证上游接口名称,它允许攻击者绕过目的访问限制通过一个精心设计的应用程序。 | ||
引用 | ||
注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
分配中央社 | ||
主教法冠公司 | ||
创建日期记录 | ||
20160125 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
阶段(遗留) | ||
分配(20160125) | ||
票(遗留) | ||
评论(遗留) | ||
提出(遗留) | ||
N /一个 | ||
这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) |