CVE-ID | ||
---|---|---|
cve - 2016 - 6406 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
描述 | ||
思科钢铁端口AsyncOS 9.1.2-023、9.1.2-028 9.1.2-036, 9.7.2-046, 9.7.2-047, 9.7.2-054, 10.0.0-124,和10.0.0-125电子邮件安全设备(ESA)设备,当注册客户端1.0.2-065安装之前,允许远程攻击者获得root访问通过一个连接到测试/调试接口,即CSCvb26017错误ID。 | ||
引用 | ||
注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
分配中央社 | ||
思科系统公司 | ||
创建日期记录 | ||
20160726 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
阶段(遗留) | ||
分配(20160726) | ||
票(遗留) | ||
评论(遗留) | ||
提出(遗留) | ||
N /一个 | ||
这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) |