产品产品类别
配置管理
产品(29) | 组织(21) | 类型 | 国家(9) | 能力 |
状态 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶安全管理员(埋头) | 信息产业研究所——CyberTrust技术研究所 | 漏洞评估、配置管理、审计和集中审核验证 | 台湾 |
|
|||||||||||
SSA -安全系统分析仪 | ToolsWatch | 安全扫描器和合规评估软件 | 法国 |
|
|||||||||||
jOVAL定义翻译(jovaldi) | jOVAL.org | 开放源码的、基于java的椭圆定义翻译 | 美国 |
|
|||||||||||
迈克菲网络访问控制 | 迈克菲公司 | 网络连接健康检查、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee政策审计 | 迈克菲公司 | 审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee脆弱性经理 | 迈克菲公司 | 漏洞评估、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
MyJVN API | 信息技术促进机构、日本(异丙醇) | 脆弱性评估和配置管理 | 日本 |
|
|||||||||||
MyJVN安全配置检查 | 信息技术促进机构、日本(异丙醇) | 配置管理 | 日本 |
|
|||||||||||
虎鲸 | GCP全球 | 治理、风险和合规(GRC)解决方案 | 墨西哥 |
|
|||||||||||
积极的技术椭圆形库 | 积极的技术CJSC | 椭圆定义存储库 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
RedCheck | Altex-Soft | 脆弱性、补丁和合规评估 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
SecPod SCAP饲料 | SecPod技术 | 椭圆形的库 | 印度 |
|
|||||||||||
安全数据库的存储库 | 安全数据库 | 基于web的椭圆形存储库数据库 | 法国 |
|
|||||||||||
Arellia安全分析解决方案 | Arellia公司 | 安全配置管理 | 美国 |
|
|||||||||||
自动取款机信息安全工作流程 | ATM软件sp. z有限责任。 | 工作流服务器/软件生命周期管理与椭圆形库和脆弱性评估。 | 波兰 |
|
|||||||||||
逃避——增强SCAP编辑器 | G2公司。 | 椭圆形创作工具 | 美国 |
|
|||||||||||
它指示板 | 安全数据库 | 基于网络的脆弱性和威胁仪表板 | 法国 |
|
|||||||||||
NetIQ安全配置管理器 | NetIQ公司 | 企业安全配置评估 | 美国 |
|
|||||||||||
SCAP扩展系统中心配置管理器2007 | 微软公司 | 企业配置管理 | 美国 |
|
|||||||||||
SecureVue | eIQnetworks公司。 | 统一的态势感知平台 | 美国 |
|
|||||||||||
安全扫描SDK | 关键安全有限公司 | 椭圆定义评估者 | 美国 |
|
|||||||||||
SSA -安全系统分析仪 | 安全数据库 | 安全扫描器和合规评估软件 | 法国 |
|
|||||||||||
SUSE Linux企业椭圆形信息 | SUSE | 数据库 | 美国 |
|
|||||||||||
SUSE 1.7经理 | SUSE | Linux补丁和配置管理 | 美国 |
|
|||||||||||
赛门铁克风险自动化套件 | 赛门铁克公司 | 企业配置、脆弱性、风险和合规管理 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理评估引擎 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理连续评估 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理HostInfo | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
补丁管理
产品(22) | 组织(16) | 类型 | 国家(8) | 能力 |
状态 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOL——椭圆形安全合规 | 逆路径开发。 | 脆弱性、补丁和合规评估 | 意大利 |
|
|||||||||||
jOVAL定义翻译(jovaldi) | jOVAL.org | 开放源码的、基于java的椭圆定义翻译 | 美国 |
|
|||||||||||
迈克菲网络访问控制 | 迈克菲公司 | 网络连接健康检查、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee政策审计 | 迈克菲公司 | 审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee脆弱性经理 | 迈克菲公司 | 漏洞评估、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
虎鲸 | GCP全球 | 治理、风险和合规(GRC)解决方案 | 墨西哥 |
|
|||||||||||
积极的技术椭圆形库 | 积极的技术CJSC | 椭圆定义存储库 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
Red Hat的安全警告 | 红帽公司。 | 产品漏洞安全警告 | 美国 |
|
|||||||||||
RedCheck | Altex-Soft | 脆弱性、补丁和合规评估 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
SecPod SCAP饲料 | SecPod技术 | 椭圆形的库 | 印度 |
|
|||||||||||
安全数据库的存储库 | 安全数据库 | 基于web的椭圆形存储库数据库 | 法国 |
|
|||||||||||
自动取款机信息安全工作流程 | ATM软件sp. z有限责任。 | 工作流服务器/软件生命周期管理与椭圆形库和脆弱性评估。 | 波兰 |
|
|||||||||||
逃避——增强SCAP编辑器 | G2公司。 | 椭圆形创作工具 | 美国 |
|
|||||||||||
它指示板 | 安全数据库 | 基于网络的脆弱性和威胁仪表板 | 法国 |
|
|||||||||||
SSA -安全系统分析仪 | 安全数据库 | 安全扫描器和合规评估软件 | 法国 |
|
|||||||||||
SUSE Linux企业椭圆形信息 | SUSE | 数据库 | 美国 |
|
|||||||||||
赛门铁克风险自动化套件 | 赛门铁克公司 | 企业配置、脆弱性、风险和合规管理 | 美国 |
|
|||||||||||
Triumfant解决方案经理 | Triumfant公司。 | 脆弱性、补丁和合规评估 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理评估引擎 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理连续评估 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理HostInfo | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
政策合规
产品(37) | 组织(29) | 类型 | 国家(10) | 能力 |
状态 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶安全管理员(埋头) | 信息产业研究所——CyberTrust技术研究所 | 漏洞评估、配置管理、审计和集中审核验证 | 台湾 |
|
|||||||||||
SSA -安全系统分析仪 | ToolsWatch | 安全扫描器和合规评估软件 | 法国 |
|
|||||||||||
TPOL——椭圆形安全合规 | 逆路径开发。 | 脆弱性、补丁和合规评估 | 意大利 |
|
|||||||||||
网络安全配置中心评估工具(CIS-CAT) | 网络安全中心 | 基于主机的配置评估工具 | 美国 |
|
|||||||||||
jOVAL定义翻译(jovaldi) | jOVAL.org | 开放源码的、基于java的椭圆定义翻译 | 美国 |
|
|||||||||||
迈克菲网络访问控制 | 迈克菲公司 | 网络连接健康检查、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee政策审计 | 迈克菲公司 | 审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee脆弱性经理 | 迈克菲公司 | 漏洞评估、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
虎鲸 | GCP全球 | 治理、风险和合规(GRC)解决方案 | 墨西哥 |
|
|||||||||||
积极的技术椭圆形库 | 积极的技术CJSC | 椭圆定义存储库 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
RedCheck | Altex-Soft | 脆弱性、补丁和合规评估 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
SecPod SCAP饲料 | SecPod技术 | 椭圆形的库 | 印度 |
|
|||||||||||
安全数据库的存储库 | 安全数据库 | 基于web的椭圆形存储库数据库 | 法国 |
|
|||||||||||
古罗马斗士马格努斯 | ThreatGuard公司。 | 企业SCAP合规/漏洞管理系统 | 美国 |
|
|||||||||||
六个椭圆形 | 国家先进工业科学技术(产业) | 企业合规/脆弱性管理 | 日本 |
|
|||||||||||
Tripwire企业 | Tripwire公司。 | 安全配置管理 | 美国 |
|
|||||||||||
Agiliance RiskVision | Agiliance | 大数据风险管理软件 | 美国 |
|
|||||||||||
自动取款机信息安全工作流程 | ATM软件sp. z有限责任。 | 工作流服务器/软件生命周期管理与椭圆形库和脆弱性评估。 | 波兰 |
|
|||||||||||
思科产品安全事件响应团队和脆弱性披露(PSIRT)安全报告 | 思科系统公司 | 思科椭圆形内容的存储库 | 美国 |
|
|||||||||||
国防部SCAP内容存储库 | 国防信息系统局现场安全操作(DISA无线光通信) | SCAP内容存储库 | 美国 |
|
|||||||||||
逃避——增强SCAP编辑器 | G2公司。 | 椭圆形创作工具 | 美国 |
|
|||||||||||
惠普网络生活 | 惠普开发公司,石油醚 | 内容存储库 | 美国 |
|
|||||||||||
它指示板 | 安全数据库 | 基于网络的脆弱性和威胁仪表板 | 法国 |
|
|||||||||||
微软安全合规经理 | 微软公司 | 安全与合规知识管理 | 美国 |
|
|||||||||||
MODSIC项目 | 模安全解决方案 | 椭圆形收集器服务 | 美国 |
|
|||||||||||
模风险经理 | 模安全解决方案 | 治理、风险管理和合规(GRC)管理 | 美国 |
|
|||||||||||
SCAP同步 | Lunarline公司。 | SCAP内容存储库和API | 美国 |
|
|||||||||||
安全审计 | 公司安全的字节 | 自动审计软件 | 美国 |
|
|||||||||||
SSA -安全系统分析仪 | 安全数据库 | 安全扫描器和合规评估软件 | 法国 |
|
|||||||||||
SUSE Linux企业椭圆形信息 | SUSE | 数据库 | 美国 |
|
|||||||||||
赛门铁克控制合规套件 | 赛门铁克公司 | 自动风险和合规管理政策 | 美国 |
|
|||||||||||
赛门铁克风险自动化套件 | 赛门铁克公司 | 企业配置、脆弱性、风险和合规管理 | 美国 |
|
|||||||||||
Triumfant解决方案经理 | Triumfant公司。 | 脆弱性、补丁和合规评估 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理评估引擎 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理连续评估 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理HostInfo | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
漏洞评估
产品(45) | 组织(36) | 类型 | 国家(12) | 能力 |
状态 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶安全管理员(埋头) | 信息产业研究所——CyberTrust技术研究所 | 漏洞评估、配置管理、审计和集中审核验证 | 台湾 |
|
|||||||||||
视网膜网络安全扫描器 | 除了信任 | 漏洞评估 | 美国 |
|
|||||||||||
SSA -安全系统分析仪 | ToolsWatch | 安全扫描器和合规评估软件 | 法国 |
|
|||||||||||
TPOL——椭圆形安全合规 | 逆路径开发。 | 脆弱性、补丁和合规评估 | 意大利 |
|
|||||||||||
Greenbone安全管理器 | Greenbone网络GmbH是一家 | 脆弱性管理 | 德国 |
|
|||||||||||
jOVAL定义翻译(jovaldi) | jOVAL.org | 开放源码的、基于java的椭圆定义翻译 | 美国 |
|
|||||||||||
McAfee脆弱性经理 | 迈克菲公司 | 漏洞评估、审计和集中审核验证,配置管理、补丁管理 | 美国 |
|
|||||||||||
MyJVN API | 信息技术促进机构、日本(异丙醇) | 脆弱性评估和配置管理 | 日本 |
|
|||||||||||
MyJVN版本检查 | 信息技术促进机构、日本(异丙醇) | 漏洞评估 | 日本 |
|
|||||||||||
NopSec脆弱性风险管理(VRM) | NopSec公司。 | 脆弱性风险管理 | 美国 |
|
|||||||||||
OpenVAS | OpenVAS | 脆弱性管理 | 德国 |
|
|||||||||||
虎鲸 | GCP全球 | 治理、风险和合规(GRC)解决方案 | 墨西哥 |
|
|||||||||||
积极的技术椭圆形库 | 积极的技术CJSC | 椭圆定义存储库 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
RedCheck | Altex-Soft | 脆弱性、补丁和合规评估 | 俄罗斯 |
|
|||||||||||
圣漏洞扫描器 | 圣公司 | 漏洞评估 | 美国 |
|
|||||||||||
SCAP合规检查 | 大西洋SPAWAR系统中心 | 椭圆定义评估者 | 美国 |
|
|||||||||||
SecPod更理智 | SecPod技术 | 脆弱性管理 | 印度 |
|
|||||||||||
SecPod SCAP饲料 | SecPod技术 | 椭圆形的库 | 印度 |
|
|||||||||||
安全数据库的存储库 | 安全数据库 | 基于web的椭圆形存储库数据库 | 法国 |
|
|||||||||||
古罗马斗士合规自动化Toolkit(世纪) | ThreatGuard公司。 | 普遍的,Integratable SCAP评估模块 | 美国 |
|
|||||||||||
古罗马斗士马格努斯 | ThreatGuard公司。 | 企业SCAP合规/漏洞管理系统 | 美国 |
|
|||||||||||
古罗马斗士' | ThreatGuard公司。 | 桌面合规/漏洞评估工具 | 美国 |
|
|||||||||||
六个椭圆形 | 国家先进工业科学技术(产业) | 企业合规/脆弱性管理 | 日本 |
|
|||||||||||
犰狳 | 美国陆军CERDEC | 脆弱性评估和修复 | 美国 |
|
|||||||||||
自动取款机信息安全工作流程 | ATM软件sp. z有限责任。 | 工作流服务器/软件生命周期管理与椭圆形库和脆弱性评估。 | 波兰 |
|
|||||||||||
avd | 除了安全有限公司 | 评估和管理漏洞和配置 | 以色列 |
|
|||||||||||
猫鹊vSecurity | 猫鹊网络公司。 | 漏洞扫描器,IDS / IPS和防火墙 | 美国 |
|
|||||||||||
思科产品安全事件响应团队和脆弱性披露(PSIRT)安全报告 | 思科系统公司 | 思科椭圆形内容的存储库 | 美国 |
|
|||||||||||
国防部SCAP内容存储库 | 国防信息系统局现场安全操作(DISA无线光通信) | SCAP内容存储库 | 美国 |
|
|||||||||||
逃避——增强SCAP编辑器 | G2公司。 | 椭圆形创作工具 | 美国 |
|
|||||||||||
FusionVM企业脆弱性管理系统 | 关键看 | 企业脆弱性管理系统 | 美国 |
|
|||||||||||
惠普客户自动化 | 惠普开发公司,石油醚 | 应用程序管理 | 美国 |
|
|||||||||||
惠普网络生活 | 惠普开发公司,石油醚 | 内容存储库 | 美国 |
|
|||||||||||
惠普服务器自动化 | 惠普开发公司,石油醚 | 企业服务器/应用程序生命周期管理 | 美国 |
|
|||||||||||
它指示板 | 安全数据库 | 基于网络的脆弱性和威胁仪表板 | 法国 |
|
|||||||||||
MODSIC项目 | 模安全解决方案 | 椭圆形收集器服务 | 美国 |
|
|||||||||||
SCAP同步 | Lunarline公司。 | SCAP内容存储库和API | 美国 |
|
|||||||||||
安全审计 | 公司安全的字节 | 自动审计软件 | 美国 |
|
|||||||||||
SUSE Linux企业椭圆形信息 | SUSE | 数据库 | 美国 |
|
|||||||||||
赛门铁克风险自动化套件 | 赛门铁克公司 | 企业配置、脆弱性、风险和合规管理 | 美国 |
|
|||||||||||
Triumfant解决方案经理 | Triumfant公司。 | 脆弱性、补丁和合规评估 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理评估引擎 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理连续评估 | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|
|||||||||||
Xacta IA经理HostInfo | Telos公司 | 认证认可的解决方案 | 美国 |
|