椭圆板
概述
椭圆形的董事会会议是一个顾问性机构,它提供了有价值的输入主持人(目前横切)椭圆形。虽然是很重要的组织对总统的支持,这是人坐在椭圆形板和他们的输入和活动真正发挥作用。董事会的主要职责是与主持人和社区合作定义椭圆,提供输入到椭圆形的战略方向,并提倡在社区。
每个椭圆董事会成员预计将满足以下要求:
- 参加季度董事会会议(电话)
- 提供输入到椭圆形的战略方向
- 积极跟踪并参与讨论和开发人员邮件列表
- 对椭圆形社区提供专家建议
- 寻找机会在社区提倡椭圆形
除了上述要求,椭圆董事会成员预计将寻找机会包括椭圆形在他或她的组织的产品。
为了防范组织偏见,一个组织可能由最多两个人与个人的期望将专注于战略方向和其他个人将更关注技术决策。
如果你有兴趣成为一个椭圆形的董事会成员的电子邮件oval@mitre.org。潜在成员前应该参与社区寻求加入椭圆形董事会。关于会员椭圆形主持人最后说。
椭圆形的董事会成员
工具厂商克里斯•伍德 莫雷哈伯 的孩子叫M C 罗萨里奥Gangemi 斯科特•阿姆斯特朗 肯特Landfield 大卫Solin 蒂姆Keanini TK 阿尔贝托·巴斯托斯 季格兰沃拉 Chandrashekhar B 杰米·克罗默 兰迪·泰勒 丹尼斯·莫罗 |
操作系统供应商帕诺斯Kampanakis 史蒂夫·格拉布 其他安全专家蒙特维尔亚当 美国证券托管清算公司(Depository Trust & Clearing Corporation)提供 Aharon切宁 卡尔Banzhof 史蒂文Piliero 个人 布莱克弗朗茨 政府梅勒妮做饭 杰克范德波尔 主持人 |
过去的成员 |
|
名誉 | 前 |
杰伊·比尔 |
梅丽莎·艾博年 |
即将到来的椭圆形董事会会议
- 2015年7月13日
椭圆形董事会会议纪要
档案在这里的董事会会议审查和评论。
2015年6月1日 | 电话会议PDF, 249 KB |
2015年5月18日 | 电话会议PDF, 253 KB |
2015年5月11日, | 电话会议PDF, 256 KB |
2015年4月27日 | 电话会议PDF, 257 KB |
2015年4月13日 | 电话会议PDF,赠 |
2015年3月9日 | 电话会议PDF, 249 kb |
2015年3月2日 | 电话会议PDF, 293 kb |
2015年2月16日 | 电话会议PDF, 327 kb |
2015年2月2日 | 电话会议PDF, 247 kb |
2015年1月26日 | 电话会议PDF, 253 kb |
2015年1月12日 | 电话会议PDF, 279 kb |
2014年10月20日 | 电话会议PDF, 260 k |
2014年7月14日 | 电话会议PDF, 508 k |
2014年4月28日 | 电话会议PDF, 141 k |
2014年4月14日 | 电话会议PDF, 211 k |
2014年1月6日 | 电话会议PDF, 112 k |
2013年12月9日 | 电话会议PDF, 126 k |
2013年10月7日 | 电话会议PDF, 134 k |
2013年7月8日 | 电话会议PDF, 131 k |
2013年4月29日 | 电话会议PDF, 442 k |
2013年4月8日 | 电话会议PDF, 435 k |
2013年2月26日 | 面对面的会议PDF, 101 k |
2013年1月14日, | 电话会议PDF, 138 k |
2012年10月19日 | 电话会议PDF, 117 k |
2012年10月15日 | 电话会议PDF, 140 k |
2012年7月2日 | 电话会议PDF, 135 k |
2012年4月9日 | 电话会议PDF, 152 k |
2012年1月9日 | 电话会议PDF, 113 k |
2011年10月17日, | 电话会议PDF, 506 k |
2011年7月11日 | 电话会议PDF, 418 k |
2011年4月11日 | 电话会议PDF, 429 k |
2011年1月10日 | 电话会议PDF, 472 k |
2010年10月18日 | 电话会议PDF, 490 k |
2010年7月12日 | 电话会议PDF, 128 k |
2010年4月12日, | 电话会议PDF, 147 k |
2010年1月11日, | 电话会议PDF, 319 k |
2009年10月19日 | 电话会议PDF, 141 k |
2009年7月13日 | 电话会议PDF, 137 k |
2009年4月13日 | 电话会议PDF, 327 k |
2009年1月12日 | 电话会议PDF, 300 k |
2008年10月20日 | 电话会议PDF, 140 k |
2008年7月14日 | 电话会议PDF, 90 k |
2008年1月14日, | 电话会议 |
2007年10月15日 | 电话会议 |
2007年7月16日 | 电话会议 |
2006年5月5日 | 电话会议 |
2006年8月31日 | 电话会议 |
2005年12月15日 | 电话会议 |
2005年9月15日 | 电话会议 |
2005年6月16日 | 电话会议 |
2005年3月17日 | 电话会议 |
2004年12月13日 | 电话会议 |
2004年8月19日 | 电话会议 |
2004年5月13日 | 电话会议 |
2003年5月20日 | 电话会议 |
过程文档
下面的文档定义的过程参与椭圆形董事会成员,董事会投票,和管理椭圆形。
页面最后更新:2015年8月04